Espesores disponibles y peso por metro cuadrado
| Espesor (mm) | Equivale a | Peso aprox. (kg/m²) | Usos típicos |
|---|---|---|---|
| 0,5 | calibre 25 | 3,9 | Carteles, cubiertas, piezas decorativas |
| 0,7 | calibre 22 | 5,5 | Tapas y cubiertas livianas |
| 0,9 | calibre 20 | 7,1 | Gabinetes, bandejas livianas |
| 1,25 | calibre 18 | 9,8 | Gabinetes, celosías, soportes livianos |
| 2 | calibre 14 | 15,7 | Soportes, celosías, portones livianos |
| 3,1 | 1/8" | 24,3 | Ménsulas, bases, portones |
| 4,75 | 3/16" | 37,3 | Soportes de equipos, bases |
| 6,35 | 1/4" | 49,8 | Placas base, piezas de carga |
| 8 | 5/16" | 62,8 | Placas de máquina |
| 9,5 | 3/8" | 74,6 | Piezas de carga y desgaste |
| 12,7 | 1/2" | 99,7 | Placas gruesas y bridas |
El peso sale de la densidad del acero (7,85 g/cm³): kg/m² = espesor en mm × 7,85. Para una pieza concreta usá la calculadora de peso de chapa.
